PALANGKA RAYA-Sudah dinanti-nanti oleh masyarakat, akhirnya formasi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (KemenPAN-RB). Khusus untuk seleksi jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pemprov Kalteng mendapat kuota sebanyak 107 orang. Jatah tersebut hanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut:
FORMASI ASN PEMPROV 2021
TENAGA GURU
JABATAN | ALOKASI | ||
Mata Pelajaran | CPNS | PPPK | |
Guru | 60 | 0 | 3.395 |
TENAGA KESEHATAN DAN TEKNIS
JABATAN | ALOKASI | |
CPNS | PPPK | |
Ahli Pratama Dokter | 5 | 2 |
Ahli Pratama Perawat | 11 | 0 |
Ahli Pratama Psikolog Klinis | 11 | 0 |
Terampil-Perawat | 24 | 0 |
Terampil-Terapis Gigi dan Mulut | 1 | 0 |
Ahli Pratama-Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 1 | 0 |
Ahli Pratama-Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah | 1 | 0 |
Ahli Pratama Arsiparis | 2 | 0 |
Ahli Pratama Pamong Budaya | 1 | 0 |
Ahli Pratama-Pekerja Sosial | 4 | 0 |
Ahli Pratama-Pranata Komputer | 1 | 0 |
Terampil-Pemadan Kebakaran | 1 | 0 |
Analis Bimbingan Usaha | 1 | 0 |
Analisis Ekonomi Kreatif | 1 | 0 |
Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat | 1 | 0 |
Analis Informasi Sumber Daya Hutan | 1 | 0 |
Analis Jabatan | 4 | 0 |
Analis Pengaduan Masyarakat | 1 | 0 |
Analis Perencanaan Anggaran | 2 | 0 |
Analis Perikanan Budidaya | 4 | 0 |
Analis Perlindungan Perempuan | 1 | 0 |
Analis Rehabilitasi dan Konservasi | 4 | 0 |
Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan | 1 | 0 |
Penata Laporan Keuangan | 6 | 0 |
Pengawas Pelabuhan | 1 | 0 |
Pengelola Logistik | 1 | 0 |
Pengelola Sarana Angkutan | 1 | 0 |
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor | 1 | 0 |
Pengelola Situs atau Web | 2 | 0 |
Penyusun Laporan Keuangan | 1 | 0 |
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | 9 | 0 |
Penyusun Rencana Investasi | 1 | 0 |
Jumlah | 107 | 2 |
Sumber: Keputusan KemenPAN-RB
Page 1 of 2